経営資源の5S
5S というととかくモノや作業場所に対しての5S に焦点が当たりがちですが、5S を実践する中でまず自分自身の頭の中の5S がきちんと出来ていないと実際に行う5S の結果も良い結果が得られません。そのことから一人の人間を会社に置き換えた時にも同様の事が言えるのでないかと考えており、経営資源であるヒト・モノ・カネ・情報の5S について個人的な見解を述べたいと思います。
モノに対する5S は既に在るものを対象にしがちですが、経営資源の5S は人間特有の能力である無から有を生み出す事象にまで対象を広げて考える事が出来ます。
経営資源であるヒト・モノ・カネ・情報のそれぞれの5Sについて、要点を整理すると次のようになります。
(モノ・ヒト・カネ・情報の経営資源毎に5Sについて説明しています。本来経営資源はヒトが最初ですが、5Sとして比較し易いようモノを最初にしています。)
モノの5S
整理(Seiri) | 必要なモノと不要なモノを分け、不要なものを捨てる。 |
整頓(Seiton) | 必要なモノすぐに取り出せるような置き場所、置き方を決め、表示を確実に行う。 |
清掃(Seisou) | 掃除をしてゴミ、汚れのないきれいな状態にすると同時に細部まで点検する。 |
清潔(Seiketsu) | 整理、整頓、清掃を徹底して実行し汚れのないとされる状態を維持する。 |
躾(Shitsuke) | 決められた事を決められたとおりに実行できるように習慣づける。 |
5Sについては下記の本でわかりやすく書かれていますので参考にしてはいかがでしょうか?
ヒトの5S
経営資源の中で最も大切な資源であるヒト。重要であるからこそ5Sを徹底しなくては企業体そのものが健全でなくなります。
そうならないためにもヒトの5Sを徹底しましょう。
整理(Seiri) | 必要な人材、不必要な人材、力量のある人材、力量のない人材を分ける。 採用試験や昇進昇格試験もこの判断に使う。 ヒトの集合体である組織も同様に考え企業目的に沿った組織を取捨選択する。 |
整頓(Seiton) | 企業の目的を達成するためには最大の資産であるヒトの強みを最大限発揮できるよう適材適所にヒトを配置し、職務権限を与え業務が スムーズに運べるように組織を作る。 昇進・昇格・異動・降格・解雇もこの目的に合うよう行う。 |
清掃(Seisou) | 真摯な姿勢で公正に人事考課を行う。 また定期的に内部監査、外部監査を行い組織内の内部統制システムなどを是正する。 より企業価値を高められるようヒト、組織をPDCAでスパイラルアップする。 定期健康診断などで健康を維持する |
清潔(Seiketsu) | 組織もヒトも自然現象にならい秩序あるものから無秩序な状態へ変化するためそうならないよう倫理、ルールを作る。 健康で働けて社会に貢献することは充実した人生を送られ幸福感も得られる為、進んで健康増進を行う。 |
躾(Shitsuke) | 経営理念、倫理、ルールをしっかり守るよう教育する。 個の集合が家族、企業、社会、国を作っている。 最も基本の個の意識を高めることで全ての集合体の意識も高まる。 その状態になれば1+1=2でなく3にも4にもなる。 |
人事考課についてわかりやすく解説された下記書籍も是非参考にしてください。
カネの5S
そのためには資金が必要で、事業活動で得るフリーキャッシュフローの最大化が重要です。
整理(Seiri) | 必要な費用・キャッシュインアウト、不要な費用・キャッシュインアウトを分ける。 製品や事業のライフサイクルを見極め、取捨選択を計画的に体系的に行う。 新規事業・新製品の企画立案を行う。 コストダウンの一策として不要な仕事を止める。 目的を再考し仕事そのものをカットすることで不要コストもカットできる。 |
整頓(Seiton) | 整理で選択した製品や事業でのフリーキャッシュフローの最大化、新規事業や新製品への投資、体系的廃棄を元に事業計画(単年、中 長期)を策定する。 利益はグループ外からのみ得られグループ内ではコストが発生するのみという原則を重視し利益獲得とキャッシュイン増大を図り企業 の将来を創造する。 目指す方向を揃え総合力を高める。 |
清掃(Seisou) | 立案した計画と実績を比較しマイナス差異がある場合はいかに達成するか確認しアクションを起こす。 比較は利益をベースに行う。 特に計画時に集中すべき分野としたものについては重要度を上げて確認する。 利益予測、資金予測を確認する。 |
清潔(Seiketsu) | 企業体が健全な状態で目的達成に向かっているか、また業務執行や 内部統制が機能しているか、さらに成長するためより高度な基準を 満たしていけるか等を内部外部の監査を通してチェックする。 |
躾(Shitsuke) | 過去が現在を作り、現在が未来を創る。 結果管理で過去を見るのではなく、そこからどう未来を築くかとい う予測管理が行えるよう仕組みを作る。 |
キャッシュフローについては下記書籍で詳しく解説されていますので参考にされてはいかがでしょうか?
情報の5S
USBメモリ一つ紛失するだけで企業に大打撃を与えることもあります。
整理(Seiri) | 必要性や重要性、機密性、可用性によって情報を区分する。 文書保管期限での分類やパレート図(ABC)分析等統計手法を用いての分類をし必要な情報を絞る。 |
整頓(Seiton) | 必要な情報は可用性を鑑み必要とするヒトがすぐに使える状態にしておく。 情報の機密性に応じセキュリティを設定し可用性と機密性のバランスを取る。 情報の可視化と共有化を行い経営判断に役立てるようにする。 |
清掃(Seisou) | 会社内の情報は過去・現在・未来を繋ぎ企業価値を高める情報を重要とする。 企業価値を高める情報とは顧客を始めとした取引先やステークホルダーが当社を必要としている情報である。この情報を保持する。 |
清潔(Seiketsu) | 情報は機を失うと陳腐化する。 情報の正確性も吟味し企業価値創造に繋げる。 |
躾(Shitsuke) | 情報管理規定や文書管理規定、特許情報管理など企業の肝となる情報を全社員がその扱う権限において正しく扱えるよう教育する。 |
情報管理は非常に重要です。
情報管理については下記書籍で詳しく解説されていますので、参考にされてはいかがでしょうか?
まとめ


「経営資源の5S」、いかがだったでしょうか?


コメント